Inicio Aranceles Particulares
CODIGOS | PRESTACION | Precio |
---|---|---|
0306170 | AC. HELICOBACTER PYLORI CUALITATIVO | $ 9.504 |
0306037 | AC. MYCOPLASMA PNEUMONIAE (IgM) | $ 9.696 |
0306056 | ACAROTEST | $ 7.392 |
0306070 | ADENOVIRUS EN DEPOSICIÓN | $ 10.368 |
0306069 | ADENOVIRUS RESPIRATORIO | $ 9.330 |
0350207 | ANTÍGENO URINARIO PARA LEGIONELLA | $ 38.107 |
0399717 | ANTÍGENO URINARIO PARA NEUMOCOCO | $ 63.512 |
0306034 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | $ 10.080 |
0399036 | CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE | $ 23.528 |
0306007 | COPROCULTIVO | $ 7.716 |
0306027 | CULTIVO CORRIENTE – EXPECTORACIÓN | $ 15.036 |
0306027 | CULTIVO CORRIENTE – SECRECIÓN DE HERIDA, PUS, ABSCESOS, TEJIDOS | $ 15.036 |
0303029 | 17 HIDROXI PROGESTERONA | $ 13.128 |
0303044 | 17-HIDROXICORTICOESTEROIDES EN ORINA | $ 8.371 |
0306117 | CULTIVO DE HONGOS FILAMENTOSOS | $ 5.664 |
0306017 | CULTIVO DE LEVADURAS | $ 4.992 |
0306016 | CULTIVO DE SECRECIÓN URETRAL | $ 5.508 |
0302079 | 25 OH VITAMINA D3 | $ 31.724 |
0399805 | ACIDO 5-HIDROXI INDOL ACÉTICO EN ORINA 24 HORAS | $ 12.170 |
0399805 | ACIDO 5-HIDROXI INDOL ACÉTICO EN ORINA AISLADA | $ 12.170 |
0301002 | ÁCIDO FÓLICO ERITROCITARIO | $ 9.312 |
0301002 | ÁCIDO FÓLICO SÉRICO | $ 9.312 |
0303032 | ACIDO VAINILLILMANDELICO EN ORINA 24 HORAS | $ 10.416 |
0303032 | ACIDO VAINILLILMANDELICO EN ORINA AISLADA | $ 10.416 |
0301034 | CLASIFICACIÓN SANGUÍNEA | $ 4.644 |
0302004 | ACIDO LACTICO | $ 7.560 |
0302005 | ACIDO URICO | $ 2.820 |
0309004 | ÁCIDO ÚRICO EN ORINA AISLADA | $ 4.104 |
0309004 | ÁCIDO ÚRICO EN ORINA DE 24 HORAS | $ 4.104 |
0302063 | ALANINA AMINO TRANSFERASA | $ 3.432 |
0302060 | ALBUMINA | $ 2.020 |
0302008 | AMILASA | $ 4.440 |
0309006 | AMILASURIA AISLADA | $ 5.028 |
0309006 | AMILASURIA DE 24 HORAS | $ 5.028 |
0301014 | COOMBS DIRECTO | $ 2.592 |
0399862 | COOMBS INDIRECTO | $ 10.420 |
0301095 | DÍMERO D | $ 39.969 |
0301036 | HEMATOCRITO | $ 1.440 |
0301038 | HEMOGLOBINA | $ 1.440 |
0301045 | HEMOGRAMA | $ 5.724 |
0308004 | HEMORRAGIA OCULTA EN DEPOSICIÓN | $ 2.184 |
0308005 | LEUCOCITOS FECALES | $ 2.184 |
0301062 | RECUENTO DE BASÓFILOS | $ 1.956 |
0308044 | CULTIVO ENDOCERVICAL | $ 14.460 |
0306016 | CULTIVO GONOCOCO – SECRECIÓN URETRAL/SECRECIÓN VAGINAL | $ 5.508 |
0306023 | CULTIVO PARA MYCOPLASMA – UREAPLASMA | $ 11.712 |
0305003 | ALFA-FETOPROTEINA (AFP) | $ 9.672 |
0399026 | ANTICUERPOS ANTI-PÉPTIDO CITRULINADO CÍCLICO | $ 6.364 |
0305007 | ANTICUERPOS ANTI-PEROXIDASA TIROIDEA (ANTI-TPO) | $ 11.232 |
0305007 | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA (ANTI-TG) | $ 11.232 |
0302035 | ANFETAMINA EN ORINA | $ 11.616 |
0305008 | ANTI-ESTREPTOLISINA O | $ 8.700 |
0305170 | ANTIGENO CA 15-3 | $ 17.532 |
0305170 | ANTIGENO CA 19-9 | $ 17.532 |
0305170 | ANTIGENO CA-125 | $ 17.532 |
0302063 | ASPARTATO AMINO TRANSFERASA | $ 3.432 |
0302035 | BARBITÚRICOS EN ORINA | $ 11.616 |
0308001 | BENEDICT | $ 2.112 |
0302035 | BENZODIACEPINAS EN ORINA | $ 11.616 |
0302013 | BILIRRUBINA DIRECTA | $ 2.712 |
0302013 | BILIRRUBINA INDIRECTA | $ 2.712 |
0302035 | ÁCIDO VALPROICO | $ 11.616 |
0302012 | BILIRRUBINA TOTAL | $ 2.880 |
0302015 | CALCIO | $ 2.568 |
0309008 | CALCIURIA AISLADA | $ 3.804 |
0309008 | CALCIURIA DE 12 HORAS | $ 3.804 |
0309008 | CALCIURIA DE 24 HORAS | $ 3.804 |
0306090 | DETERMINACIÓN DE STREPTOCOCCUS GRUPO A | $ 11.292 |
0306004 | DIRECTO DE HONGOS FILAMENTOSOS | $ 2.784 |
0399707 | CALPROTECTINA | $ 61.001 |
0309011 | CETONURIA | $ 2.966 |
0302024 | CLEARENCE DE CREATININA | $ 5.472 |
0302032 | CLORO | $ 2.400 |
0309012 | CLORO EN ORINA AISLADA | $ 2.940 |
0309012 | CLORURIA EN 24 HORAS | $ 2.940 |
0302035 | COCAÍNA EN ORINA | $ 11.616 |
0302068 | COLESTEROL HDL | $ 3.744 |
0305009 | ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | $ 13.128 |
0305070 | ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE | $ 16.920 |
0302068 | COLESTEROL LDL | $ 3.744 |
0302067 | COLESTEROL TOTAL | $ 2.520 |
0302068 | COLESTEROL VLDL | $ 3.744 |
0302021 | COLINESTERASA | $ 5.532 |
0303006 | CORTISOL | $ 10.108 |
0303006 | CORTISOL AM | $ 10.108 |
0303035 | CORTISOL LIBRE URINARIO | $ 10.524 |
0301063 | RECUENTO DE EOSINÓFILOS | $ 1.824 |
0308013 | RECUENTO DE EOSINOFILOS NASALES | $ 1.512 |
0301064 | RECUENTO DE ERITROCITOS | $ 1.404 |
0301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS | $ 1.368 |
0301066 | RECUENTO DE LINFOCITOS | $ 2.364 |
0399073 | ÁCIDO VALPROICO LIBRE | $ 13.874 |
0301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS | $ 2.424 |
0301068 | RECUENTO RETICULOCITOS | $ 1.860 |
0301059 | TIEMPO DE PROTROMBINA | $ 2.880 |
0308011 | EXAMEN DIRECTO EN DEPOSICION | $ 2.880 |
0306170 | HELICOBACTER PYLORI EN DEPOSICIÓN | $ 9.504 |
0306091 | HEMOCULTIVO | $ 32.808 |
0306079 | HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE | $ 10.176 |
0306081 | HEPATITIS C ANTICUERPOS | $ 15.528 |
0306069 | INFLUENZA A Y B (TEST PACK) | $ 9.330 |
0306036 | MONOTEST | $ 4.440 |
0399806 | NOROVIRUS EN DEPOSICIÓN | $ 7.235 |
0399769 | PANEL RESPIRATORIO FILM ARRAY | $ 185.000 |
0305070 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO TOTAL (PSA) | $ 16.920 |
0306048 | PARASITOLOGICO SERIADO DE DEPOSICIONES | $ 5.532 |
0306082 | PCR CORONAVIRUS SARS COV-2 | $ 25.000 |
0306082 | PCR EXPRESS SARS COV-2 | $ 25.000 |
0301085 | TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA (TTPA) | $ 4.440 |
0306182 | PCR VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL + INFLUENZA A + INFLUENZA B | $ 33.612 |
0306039 | PRUEBAS TÍFICAS | $ 6.600 |
0306170 | ROTAVIRUS EN DEPOSICIÓN | $ 9.504 |
0306038 | RPR | $ 5.016 |
0306069 | SARS COV-2 ANTICUERPOS IGG | $ 9.330 |
0306069 | SARS COV-2 ANTICUERPOS IGM | $ 9.330 |
0306051 | TEST DE GRAHAM | $ 3.900 |
0306011 | UROCULTIVO | $ 6.876 |
0306042 | VDRL | $ 5.736 |
0303035 | CORTISOL ORINA AISLADA | $ 10.524 |
0303006 | CORTISOL PM | $ 10.108 |
0303006 | CORTISOL POST DEXAMETASONA | $ 10.108 |
0302023 | CREATININA | $ 2.496 |
0309010 | CREATININURIA EN 12 HORAS | $ 2.880 |
0309010 | CREATININURIA EN 24 HORAS | $ 2.880 |
0302026 | CREATINQUINASA (CK TOTAL) | $ 7.068 |
0302025 | CREATINQUINASA MB (CK-MB) | $ 9.852 |
0309010 | CREATINURIA AISLADA | $ 2.880 |
0303031 | CURVA DE INSULINA | $ 25.632 |
0303008 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO | $ 12.960 |
0302030 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | $ 4.440 |
0399858 | ELECTROLITOS (Na, Cl, K) EN ORINA 12 HORAS | $ 6.500 |
0309012 | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) ORINA AISLADA | $ 2.940 |
0302032 | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) PLASMÁTICOS | $ 2.400 |
0309012 | ELECTROLITOS URINARIOS (Na, Cl, K) 24 HORAS | $ 2.940 |
0303030 | ESTRADIOL | $ 10.020 |
0302035 | ETANOL EN SANGRE | $ 11.616 |
0301026 | FERRITINA | $ 11.172 |
0302040 | FOSFATASA ALCALINA | $ 2.376 |
0399015 | FOSFATURIA AISLADA | $ 22.918 |
0399015 | FOSFATURIA EN 12 HORAS | $ 22.918 |
0302042 | FOSFORO | $ 3.420 |
0303031 | GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA | $ 25.632 |
0302047 | GLICEMIA POST CARGA | $ 2.328 |
0302047 | GLICEMIA POST PRANDIAL | $ 2.328 |
0302060 | GLOBULINAS | $ 2.020 |
0302047 | GLUCOSA | $ 2.328 |
0309016 | GLUCOSURIA AISLADA | $ 2.592 |
0309016 | GLUCOSURIA EN 24 HORAS | $ 2.592 |
0305012 | C3, FRACCIÓN DE COMPLEMENTO | $ 8.700 |
0305012 | C4, FRACCIÓN DE COMPLEMENTO | $ 8.700 |
0303014 | GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA | $ 9.984 |
0301041 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | $ 8.412 |
0303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE | $ 10.212 |
0303016 | HORMONA LUTEO ESTIMULANTE | $ 10.236 |
0303017 | INSULINA BASAL | $ 9.504 |
0303017 | INSULINA POST PRANDIAL ALMUERZO | $ 9.504 |
0303017 | INSULINA POST PRANDIAL DESAYUNO | $ 9.504 |
0303017 | INSULINA POST PRANDIAL ONCE | $ 9.504 |
0305019 | FACTOR REUMATOÍDEO | $ 4.968 |
0302053 | LIPASA | $ 4.920 |
0302035 | MARIHUANA EN ORINA | $ 11.616 |
0302035 | METAANFETAMINAS EN ORINA | $ 11.616 |
0309013 | MICROALBUMINURIA AISLADA | $ 5.256 |
0309013 | MICROALBUMINURIA EN 12 HORAS | $ 5.256 |
0309013 | MICROALBUMINURIA EN 24 HORAS | $ 5.256 |
0302057 | NITROGENO UREICO | $ 2.460 |
0309020 | NITRÓGENO UREÍCO/UREA EN ORINA AISLADA | $ 1.596 |
0309020 | NITRÓGENO UREÍCO/UREA EN ORINA DE 24 HORAS | $ 1.596 |
0303055 | NT PRO BNP 2 | $ 62.004 |
0302035 | OPIACEOS EN ORINA | $ 11.616 |
0309022 | ORINA COMPLETA | $ 3.552 |
0302075 | PERFIL BIOQUIMICO | $ 16.224 |
0305027 | INMUNOGLOBULINA A | $ 9.564 |
0305028 | INMUNOGLOBULINA E | $ 9.960 |
0305027 | INMUNOGLOBULINA G | $ 9.564 |
0305027 | INMUNOGLOBULINA M | $ 9.564 |
0302076 | PERFIL HEPATICO | $ 18.984 |
0302034 | PERFIL LIPIDICO | $ 11.556 |
0308006 | PH EN DEPOSICION | $ 1.212 |
0309012 | POTASIO EN ORINA AISLADA | $ 2.940 |
0302032 | POTASIO SERICO | $ 2.400 |
0309012 | POTASIO URINARIO 24 HORAS | $ 2.940 |
0399025 | PROCALCITONINA | $ 38.736 |
0303019 | PROGESTERONA | $ 9.672 |
0303020 | PROLACTINA | $ 10.212 |
0303020 | PROLACTINA POOL | $ 10.212 |
0302059 | PROTEINAS FRACCIONADAS | $ 3.555 |
0302060 | PROTEINAS TOTALES | $ 2.020 |
0309028 | PROTEINURIA AISLADA | $ 4.210 |
0309028 | PROTEINURIA EN 12 HORAS | $ 4.210 |
0305031 | PROTEÍNA C REACTIVA | $ 11.292 |
0309028 | PROTEINURIA EN 24 HORAS | $ 4.210 |
0309012 | SODIO EN ORINA AISLADA | $ 2.940 |
0302032 | SODIO SERICO | $ 2.400 |
0309012 | SODIO URINARIO 24 HORAS | $ 2.940 |
0303028 | T3 TOTAL | $ 8.736 |
0303026 | T4 LIBRE | $ 9.672 |
0303027 | T4 TOTAL | $ 8.412 |
0303022 | TESTOSTERONA | $ 10.620 |
0302064 | TRIGLICERIDOS | $ 3.288 |
0302027 | TROPONINA DE ALTA SENSIBILIDAD | $ 18.098 |
0303024 | TSH | $ 8.412 |
0306169 | VIH Ag/Ab Combo | $ 10.044 |
0399729 | VIRUS HANTA TEST RÁPIDO, IgM. | $ 43.300 |
0303001 | ACTH ADENOCORTICOTROFINA | $ 15.936 |
0303021 | ACTIVIDAD RENINA PLASMÁTICA | $ 40.376 |
0399809 | ADENOSINDEAMINASA | $ 36.335 |
0306069 | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IGG/IGM | $ 9.330 |
0399854 | ADENOVIRUS, DETECCIÓN POR PCR-RT | $ 63.537 |
0303002 | ALDOSTERONA | $ 13.128 |
0303002 | ALDOSTERONA EN ORINA | $ 13.128 |
0305001 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | $ 9.960 |
0305002 | ALFA 2 MACROGLOBULINA | $ 10.296 |
0302009 | AMINOACIDEMIA | $ 42.500 |
0303003 | ANDROSTENEDIONA | $ 10.368 |
0399015 | ANTI B2 GLICOPROTEÍNA I, ANTICUERPOS IGG/IGM | $ 22.918 |
0301007 | ANTICOAGULANTE LUPICO | $ 18.340 |
0305081 | ANTICUERPOSANTI ENDOMISIO | $ 21.084 |
0399015 | ANTICUERPOSANTI GLIADINA IGG / IGA | $ 22.918 |
0305007 | ANTICUERPOSANTI MICROSOMALES | $ 11.232 |
0305005 | ANTICUERPOSANTI MITOCONDRIALES | $ 14.076 |
0305005 | ANTICUERPOSANTI MÚSCULO LISO | $ 14.076 |
0305005 | ANTICUERPOSANTI NUCLEARES | $ 14.076 |
0305005 | ANTICUERPOSANTI RETICULINA | $ 14.076 |
0306061 | ANTICUERPOSANTI TOXOPLASMA GONDII IGG/IGM | $ 8.576 |
0306061 | ANTICUERPOSANTI TRANSGLUTAMINASA IGG / IGA | $ 8.576 |
0306041 | ANTICUERPOSANTI TREPONEMA FTA-ABS | $ 10.376 |
0306034 | ANTICUERPOSCHLAMYDIAS PNEUMONIAE IGG/IGM | $ 10.080 |
0306034 | ANTICUERPOSCHLAMYDIAS TRACOMATIS IGG/IGM | $ 10.080 |
0306069 | ANTICUERPOSCITOMEGALOVIRUS IGG/IGM | $ 9.330 |
0306170 | ANTICUERPOSHELICOBACTER PYLORI IG G | $ 9.504 |
0399750 | ANTICUERPOS PAROTIDITIS ANTICUERPOS IGM | $ 44.996 |
0305007 | ANTICUERPOS ANTI CÉLULAS PARIETALES | $ 11.232 |
0305005 | ANTICUERPOS ANTI CENTRÓMERO | $ 14.076 |
0305082 | ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO C | $ 30.144 |
0305082 | ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÓFILO P | $ 30.144 |
0305082 | ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS | $ 30.144 |
0305007 | ANTICUERPOS ANTI DESCARBOXILASA DEL ÁCIDO GLUTÁMICO (GAD) | $ 11.232 |
0305005 | ANTICUERPOS ANTI DNA | $ 14.076 |
0399772 | ANTICUERPOS ANTI DNA GENÓMICO DOBLE CADENA CUANTITATIVO | $ 35.000 |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI ENA SCREENING | $ 20.004 |
0399084 | ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS B | $ 7.364 |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI JO | $ 20.004 |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI LA | $ 20.004 |
0305085 | ANTICUERPOS ANTI LKM-1 | $ 38.927 |
0305081 | ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL | $ 21.084 |
0305086 | ANTICUERPOS ANTI PÉPTIDO DEAMINADO DE GLIADINA IGA/IGG | $ 19.656 |
0305005 | ANTICUERPOS ANTI PLACA MOTORA | $ 14.076 |
0301513 | ANTICUERPOS ANTI PLAQUETARIOS CIRCULANTES | $ 40.263 |
0399890 | ANTICUERPOS ANTI PROTEINA P RIBOSOMAL | $ 154.910 |
0350249 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH | $ 30.870 |
0399845 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE FOSFOLIPASA A2 | $ 45.675 |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI RNP | $ 20.004 |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI RO | $ 20.004 |
0399745 | ANTICUERPOS ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGA/IGG | $ 59.200 |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI SCL-70 | $ 20.004 |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI SM | $ 20.004 |
0399083 | ANTICUERPOS ANTI TIROSIN FOSFATASA | $ 74.774 |
0399083 | ANTICUERPOS ANTI TRANSPORTADOR 8 DEL ZINC (ZNT8) | $ 74.774 |
0399083 | ANTICUERPOS ANTI-INSULINA (IAA) | $ 74.774 |
0399708 | ANTICUERPOS ANTINEUMOCOCO | $ 277.532 |
0305004 | ANTICUERPOS ENA (COMPLEJO DE ANTÍGENOS) | $ 20.004 |
0306037 | ANTICUERPOS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | $ 9.696 |
0306069 | ANTICUERPOS RUBEOLA IGG/IGM* | $ 9.330 |
0306069 | ANTICUERPOS VIRUS EPSTEIN BARR IGG/IGM | $ 9.330 |
0399739 | ANTICUERPOS VIRUS ZIKA IGG | $ 46.494 |
0399739 | ANTICUERPOS VIRUS ZIKA IGM | $ 46.494 |
0301008 | ANTITROMBINA III | $ 9.732 |
0399018 | BARTONELLA HENSELAE ANTICUERPOS IGG/IGM | $ 29.470 |
0305010 | BETA 2 MICROGLOBULINA | $ 14.940 |
0399846 | BETA HIDROXI BUTIRATO | $ 21.450 |
0302081 | CALCIO IONICO | $ 4.632 |
0309009 | CÁLCULO URINARIO | $ 10.178 |
0301029 | CAPACIDAD DE FIJACIÓN TOTAL DEL HIERRO (TIBC) | $ 8.580 |
0302035 | CARBAMAZEPINA TOTAL | $ 11.616 |
0305084 | CARDIOLIPINAS, ANTICUERPOS IGG | $ 23.964 |
0305084 | CARDIOLIPINAS, ANTICUERPOS IGM | $ 23.964 |
0399701 | CARGA VIRAL VIH | $ 205.854 |
0302017 | CAROTENO | $ 4.104 |
0302018 | CAROTENO POST SOBRECARGA | $ 8.904 |
0303051 | CATECOLAMINAS EN ORINA DE 24 HORAS | $ 65.492 |
0303049 | CATECOLAMINAS PLASMÁTICAS | $ 64.549 |
0302019 | CERULOPLASMINA | $ 3.332 |
0399076 | CHAGAS (T. CRUZI), ANTICUERPOS IGG | $ 9.000 |
0306034 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IGG | $ 10.080 |
0306034 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IGM | $ 10.080 |
0399764 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS POR PCR-RT | $ 42.079 |
0306061 | CISTICERCOSIS, ANTICUERPOS IGG | $ 8.576 |
0399085 | CITOMEGALOVIRUS CARGA VIRAL POR PCR-RT | $ 101.824 |
0399742 | CITOMEGALOVIRUS, DETECCIÓN POR PCR-RT | $ 82.732 |
0399731 | CITRATO EN ORINA AISLADA | $ 64.280 |
0399731 | CITRATO EN ORINA DE 24 HORAS | $ 64.280 |
0399751 | CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE POR PCR-RT | $ 57.274 |
0399030 | COBRE EN ORINA AISLADA | $ 18.368 |
0399030 | COBRE EN ORINA DE 24 HORAS | $ 18.368 |
0302020 | COBRE EN SANGRE | $ 15.484 |
0303006 | CORTISOL EN SALIVA | $ 10.108 |
0399860 | DETECCIÓN POR (TR)-PCR CUANTITATIVO DE TRANSCRITOS DE GENES DE FUSIÓN, PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDAD RESIDUAL EN LEUCEMIAS | $ 286.952 |
0302061 | ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS | $ 11.676 |
0308019 | ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN ORINA | $ 10.428 |
0399754 | ELISA GALACTOMANANO (ASPERGILLUS) | $ 88.039 |
0303004 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA | $ 53.094 |
0399760 | EPSTEIN-BARR VIRUS, DETECCIÓN POR PCR-RT | $ 71.596 |
0399732 | ERITROPOYETINA PLASMÁTICA | $ 130.000 |
0303010 | ESTRIOL NO CONJUGADO | $ 8.233 |
0399758 | ESTRONA | $ 7.673 |
0399768 | FACTOR V LEIDEN | $ 77.000 |
0399887 | FENOBARBITAL LIBRE, NIVEL PLASMÁTICO | $ 15.530 |
0302035 | FENOBARBITAL TOTAL, NIVEL PLASMÁTICO | $ 11.616 |
0301028 | FERREMIA | $ 3.936 |
0303012 | GASTRINA | $ 13.944 |
0301017 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA | $ 36.726 |
0301035 | HAPTOGLOBINA | $ 49.071 |
0301044 | HEMOGLOBINA, ELECTROFORESIS | $ 69.832 |
0306074 | HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGM | $ 14.232 |
0306074 | HEPATITIS A, ANTICUERPOS TOTALES (IGG – IGM) | $ 14.232 |
0399084 | HEPATITIS B, ANTICUERPOS ANTI ANTÍGENO E | $ 7.364 |
0306076 | HEPATITIS B, ANTICUERPOS CORE (ANTI HBC) | $ 14.244 |
0306080 | HEPATITIS B, ANTICUERPOS CORE IGM | $ 14.172 |
0399706 | HEPATITIS B, CARGA VIRAL POR PCR-RT | $ 110.658 |
0399804 | HEPATITIS B, DETECCIÓN POR PCR-RT | $ 68.848 |
0399068 | HEPATITIS C, CARGA VIRAL POR PCR-RT | $ 125.189 |
0399801 | HEPATITIS E, ANTICUERPOS IGG | $ 40.157 |
0399801 | HEPATITIS E, ANTICUERPOS IGM | $ 40.157 |
0306061 | HIDATIDOSIS, ANTICUERPOS IGG | $ 8.576 |
0305060 | HLA-B27, TIPIFICACIÓN | $ 48.524 |
0399048 | HOMOCISTEÍNA | $ 36.022 |
0399734 | HORMONA ANTI MULLERIANA | $ 43.500 |
0303007 | HORMONA DE CRECIMIENTO | $ 13.128 |
0303047 | IGF BINDING PROTEIN – 1 | $ 25.368 |
0303048 | IGF BINDING PROTEIN – 3 | $ 24.960 |
0399743 | INFLUENZA A H1N1 POR PCR-RT | $ 40.578 |
0399079 | INHIBIDOR DE C1Q ESTERASA, CUANTITATIVO | $ 66.878 |
0399730 | INMUNOFIJACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS EN ORINA | $ 49.756 |
0305025 | INMUNOFIJACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS EN SANGRE | $ 49.756 |
0305029 | INMUNOGLOBULINA E ALÉRGENO ESPECÍFICO | $ 9.816 |
0399857 | INMUNOGLOBULINA E ESPECÍFICA, PANEL 36 ALÉRGENOS | $ 70.066 |
0303047 | INSULIN LIKE GROWTH FACTOR – 1 | $ 25.368 |
0302039 | ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA | $ 50.540 |
0399051 | LEPTOSPIRA IGM | $ 75.600 |
0305045 | LINFOCITOS B CD19 | $ 168.337 |
0305045 | LINFOCITOS NATURAL KILLER CD 16+ | $ 168.337 |
0305045 | LINFOCITOS NATURAL KILLER CD 56+ | $ 168.337 |
0305091 | LINFOCITOS T CD4+ | $ 54.960 |
0305091 | LINFOCITOS T CD8+ | $ 54.960 |
0399748 | LISTERIA MONOCYTOGENES POR PCR-RT | $ 43.905 |
0302055 | LITIO MÁXIMO, NIVEL PLASMÁTICO | $ 5.412 |
0302055 | LITIO MINIMO, NIVEL PLASMÁTICO | $ 5.412 |
0302055 | LITIO, NIVEL PLASMÁTICO | $ 5.412 |
0302056 | MAGNESIO | $ 5.916 |
0302056 | MAGNESIO EN ORINA AISLADA | $ 5.916 |
0302056 | MAGNESIO EN ORINA DE 24 HORAS | $ 5.916 |
0399803 | MALABSORCIÓN DE LACTOSA, ESTUDIO GENÉTICO-MOLECULAR | $ 107.740 |
0399803 | MARCADORES INMUNOLÓGICOS EN DIABETES | $ 107.740 |
0303050 | METANEFRINAS EN ORINA DE 24 HORAS | $ 74.774 |
0399711 | MUTACION FACTOR II PROTROMBINA | $ 71.500 |
0399776 | MUTACION MTHFR | $ 111.917 |
0399081 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE POR PCR-RT | $ 22.260 |
0399763 | NEISSERIA GONORRHOEAE POR PCR-RT | $ 42.079 |
0399885 | NIVELES PLASMATICOS DE AMIKACINA | $ 60.670 |
0399035 | NIVELES PLASMATICOS DE CICLOSPORINA | $ 64.549 |
0399035 | NIVELES PLASMATICOS DE CICLOSPORINA POST CARGA | $ 64.549 |
0302035 | NIVELES PLASMATICOS DE DIGOXINA | $ 11.616 |
0302035 | NIVELES PLASMATICOS DE FENITOINA | $ 11.616 |
0399774 | NIVELES PLASMATICOS DE FENITOINA LIBRE | $ 12.900 |
0399080 | NIVELES PLASMATICOS DE LAMOTRIGINA | $ 45.374 |
0399723 | NIVELES PLASMATICOS DE LEVETIRACETAM | $ 45.374 |
0399710 | NIVELES PLASMATICOS DE OXCARBAZEPINA | $ 45.374 |
0399812 | NIVELES PLASMATICOS DE TACROLIMUS | $ 60.452 |
0399731 | NIVELES PLASMATICOS DE VANCOMICINA | $ 64.280 |
0350244 | OXALATO EN ORINA AISLADA | $ 16.184 |
0350244 | OXALATO EN ORINA DE 24 HORAS | $ 16.184 |
0399841 | PANEL MIOSITIS 16, AUTO ANTICUERPOS TIPO IGG | $ 54.796 |
0303018 | PARATHORMONA INTACTA | $ 15.576 |
0399752 | PARVOVIRUS B19 POR PCR-RT | $ 73.859 |
0399052 | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPOS IGG | $ 24.542 |
0399052 | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPOS IGM | $ 24.542 |
0399082 | PCR BORDETELLA PERTUSSIS | $ 58.940 |
0399070 | PCR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | $ 123.188 |
0399053 | PCR PNEUMOCYSTIS JIROCEVI (EX CARINII) | $ 79.366 |
0301515 | PÉPTIDO C | $ 44.827 |
0399712 | PERFIL PLUS DE AMINOÁCIDOS Y ACILCARNITINAS | $ 54.897 |
0305007 | PLOMO EN ORINA AISLADA | $ 11.232 |
0399802 | PORFIRINAS DIFERENCIADAS EN ORINA | $ 149.422 |
0399855 | PREALBUMINA | $ 49.092 |
0301091 | PROTEINA C | $ 40.100 |
0302806 | PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | $ 20.300 |
0301092 | PROTEINA S | $ 51.702 |
0301093 | RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA | $ 33.110 |
0306069 | SARAMPIÓN, ANTICUERPOS IGM* | $ 9.330 |
0303046 | SEX HORMONE BINDING GLOBULIN | $ 23.544 |
0399735 | SINDROME MIELODISPLASICO/SINDROME MIELOPROLIFERATIVO | $ 231.424 |
0399757 | SUBCLASES DE IGG | $ 80.070 |
0305045 | SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS | $ 168.337 |
0399714 | TEST DE AVIDEZ DE IgG PARA TOXOPLASMOSIS | $ 32.733 |
0399765 | TEST DE HERMANDAD | $ 134.628 |
0399054 | TEST DE PATERNIDAD | $ 250.198 |
0303023 | TESTOSTERONA LIBRE | $ 12.120 |
